Глицерин ADM
Глицерин АДМ
Glycerin 99,5% ref. nat. glycerin, (Cas: 56-81-5)
Glycerin 99,5% ref.nat.glycerin
“Glycerin 99,5% ref.nat.glycerin” – это чистый, очищенный, растительный, лекарственный и пищевой глицерин без ГМО:
— произведен из растительных масел и жиров
— удовлетворяет требованиям Монографии Европейской фармакопеи по глицерину. (PhEur 2010 [6.6/6.7/6.8])
— удовлетворяет требованиям европейского пищевого законодательства.
— удовлетворяет требованиям по качеству к европейской пищевой добавке Е422 «Глицерин» (96/77/ЕС & 98/86/ЕС)
— Не требуется маркировка в соответствии с Приложением IIIa к Директиве 2000/13/ЕС с дополнениями.
— Не требуется маркировка в соответствии с техническими нормами (ЕС) № 1829/2003 и 1830/2003.
— изъят из регламента ЕС в соответствии с Приложением V № 9 регламента (Регламент ЕС № 1907/2006 и 987/2008)
| Качество при загрузке | Единица измерения | Предельное значение | Метод |
| Содержание глицерина | % | 99,5 мин | PHEur (01/2008:0496) |
| Вода | % | 0,5 макс | Карл Фишер |
| Цвет по шкале Хазена/Альфа | Единиц Хазена | 10 макс | ISO 2211 |
| Вид | — | Прозрачный,бесцветный, без загрязнений | Визуальный |
| Идентификация А/рефракционный индекс (nD20) | — | 1,471-1,475 | PHEur (01/2008:20206) |
| Идентификация B | — | Проходит/проверено | PHEur (01/2008:0496) |
| Идентификация С | — | Проходит/проверено | PHEur (01/2008:0496) |
| Идентификация D | — | Проходит/проверено | PHEur (01/2008:0496) |
| Примесь А и соответствующие субстанции | — | Проходит/проверено | PHEur (01/2008:0496) |
| Кислотность или щелчность | ml 0,1 m NaOH | 0,2 макс | PHEur (01/2008:0496) |
| Сложные эфиры | ml 0,1 m HCl | 8,0 мин | PHEur (01/2008:0496) |
| Сахар | — | Проходит | PHEur (01/2008:0496) |
| Альдегиды | — | Проходит (10 ppm макс) | PHEur (01/2008:0496) |
| Галогеновые соединения | — | Проходит (35 ppm макс) | PHEur (01/2008:0496) |
| Хлориды | — | Проходит (10 ppm макс) | PHEur (01/2008:20404) |
| Тяжелые металлы | — | Проходит (5 ppm макс) | PHEur (01/2008:20408)b) |
| Сульфатная зольность | % | 0,01 макс | PHEur (01/2008:20414)а) |
а) от 01.04.2010 по: метод 04/2010: 20414 b) от 01.07.2010 по: метод 07/2010: 20408
| Дополнительная информация | Единица измерения | Характерное значение |
| Температура кипения (1013 hPa) | oC | 290 |
| Температура возгорания | oC | 160 |
| Вязкость, dyn. (20o) | mPas | 1410 |
| Относительная плотность (20o) | g/ml | ≥ 1,262 |
| Pb/As/Hg/Cd | Mg/kg | Каждый: ≤1 |
| Питательные вещества | Единица измерения | Характерное значение |
| Энергетическая ценность | Kcal/100g | 400 |
| Энергетическая ценность | kJ/100 g | 1700 |
| Углеводы | % | 100 |
| Белки | % | 0 |
| Жиры | % | 0 |




